Условия программы**
Модель | Первоначальный взнос, % | Полная стоимость кредита (займа), % | Срок кредитования, мес./ ставка по кредиту % | |||
12 | 36 | 60 | 84 | |||
TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700 | 60% - 80% | 0,005% - 7,338% | 0,01%*** | 0,01% | 4,3% | 7,0% |
| 50% - 59,99% | 0,005% - 9,923% | 0,01% | 3,5% | 7,2% | 9,5% | |
| 40% - 49,99% | 0,005% - 11,343% | 0,01% | 5,5% | 8,9% | 10,9% | |
| 30% - 39,99% | 0,005% - 12,459% | 0,01% | 7,5% | 10,4% | 12,0% | |
| 10% - 29,99% | 1,089% - 13,779% | 1,5% | 9,8% | 12,0% | 13,3% | |
Расчет кредита
Введите параметры и мы рассчитаем платеж по кредиту на наиболее выгодных условиях от наших банков-партнеров
Модель
Сумма кредита
1 000 000
₽
Первоначальный взнос
50%
500 000
₽
Срок
12 мес.
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все интересующие вопросы.


