Условия программы
Полная стоимость кредита (займа) от 2,778% до 16,101% ² Программа кредитования новых автомобилей TANK по ставке от 0,01%³
| Модель | Первоначальный взнос, % | Полная стоимость кредита (займа), % | 12 мес.⁴ | 36 мес.⁴ | 60 мес.⁴ | 84 мес.⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700 | 60% - 80% | от 2,778% до 8,798% | 0,01%³ | 0,01% | 3,6% | 5,4% |
| 50% - 59,99% | от 2,778% до 11,443% | 0,01% | 2,8% | 5,9% | 8,0% | |
| 40% - 49,99% | от 2,778% до 13,664% | 0,01% | 4,8% | 8,2% | 10,2% | |
| 30% - 39,99% | от 2,778% до 14,781% | 0,01% | 6,8% | 9,7% | 11,3% | |
| 10% - 29,99% | от 2,778% до 16,101% | 0,01% | 9,1% | 11,3% | 12,6% |
Расчет кредита
Введите параметры и мы рассчитаем платеж по кредиту на наиболее выгодных условиях от наших банков-партнеров
Модель
Сумма кредита
1 000 000
₽
Первоначальный взнос
50%
500 000
₽
Срок
12 мес.
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все интересующие вопросы.


