Условия программы**
| Модель | Первоначальный взнос, % | Полная стоимость кредита, % | Срок кредитования, мес./ ставка по кредиту % | |||
| 12 | 36 | 60 | 84 | |||
| TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700 кроме Edition One | 60% - 80% | 0,013% - 8,102% | 0,01%*** | 0,5% | 5,3% | 8,1% |
| 50% - 59,99% | 0,013% - 10,202% | 0,01% | 4,50% | 8,1% | 10,2% | |
| 40% - 49,99% | 0,013% - 11,602% | 0,01% | 6,5% | 9,7% | 11,6% | |
| 30% - 49,99% | 0,013% - 12,603% | 0,01% | 8,5% | 11,5% | 12,6% | |
| 10% - 29,99% | 3,003% - 14,301% | 3% | 11,0% | 13,5% | 14,3% | |
Расчет кредита
Введите параметры и мы рассчитаем платеж по кредиту на наиболее выгодных условиях от наших банков-партнеров
Модель
Сумма кредита
1 000 000
₽
Первоначальный взнос
50%
500 000
₽
Срок
12 мес.
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все интересующие вопросы.



